카드깡 시뮬레이터 팩 확률
이 게임에는 확률형 아이템(카드 팩)이 포함되어 있습니다. 팩은 매일 받는 팩, 광고 보상(그날 첫 편은 2팩, 그다음은 한 편에 1팩, 하루 6편까지)이나 이용권 등 들어온 경로와 상관없이 아래의 같은 확률로 내용물이 정해집니다. 팩 하나에는 카드 5장이 들어 있습니다.
단, 처음 시작할 때 안내 새와 함께 여는 첫 팩 하나는 흔함 2장·드묾 2장·희귀 1장으로 등급이 정해져 있고 홀로와 풀아트는 나오지 않습니다. 등급 안에서 어떤 새와 그림이 나올지는 다른 팩과 같습니다.
봉인된 팩을 게이지가 다 찰 때까지 흔들면 팩에서 가장 높은 카드가 20% 확률로 한 등급 올라갑니다. 풀아트는 그대로이고, 자동 개봉과 모두 열기로 연 팩은 올라가지 않습니다. 아래 시리즈마다 "팩에서 가장 높은 카드의 등급" 표가 흔들지 않았을 때와 끝까지 흔들었을 때의 값입니다.
확률은 백분율이며, 처음으로 0이 아닌 숫자에서 네 자리 아래를 반올림했습니다. 홀로는 어느 새에든 붙는 포일 가공 카드, 풀아트는 희귀 새에만 있는 그림이 가득 찬 카드입니다. 홀로나 풀아트 카드는 새의 희귀도와 별개로 그 등급으로 셉니다. 새별 표의 일반·홀로·풀아트 값은 카드 한 장이 그 새의 그 카드일 확률입니다.
기본이 아닌 그림은 그림마다 그 새 카드의 12.5%로 나오고, 남은 몫이 기본 그림입니다. 기본이 아닌 그림이 하나인 새는 기본 87.5%, 둘이면 75%, 셋이면 62.5%입니다. 다른 그림이 없는 새는 기본 그림만 나옵니다. 새별 표에서 그림 칸이 '전체'인 줄은 그 새의 모든 그림을 합친 값이고, 그 아래 줄들이 그림별 값입니다.
오늘의 새
'오늘의 새'는 매일 자정(기기의 시계 기준)에 바뀝니다. 그날 그 새가 사는 권역의 팩에서는 그 새의 등급 카드가 나올 때 그 새가 20%를 차지하고, 같은 등급의 다른 새들이 나머지 80%를 똑같이 나눕니다. 등급별 확률은 바뀌지 않습니다. 재고의 팩은 들어온 날의 새를 따르며 팩 라벨에 그 새가 적혀 있습니다.
바뀌는 시각: 매일 00:00, 게임을 하는 기기의 시계 기준. 날짜별 새는 아래 오늘의 새 일정에 있습니다. 시리즈마다 새별 표는 오늘의 새가 그 팩에 오지 않은 날의 값이고, 오늘의 새가 찾아온 날의 값은 그 아래 "찾아온 날" 표에 있습니다.
동북아시아 팩
등급별 확률
| 등급 | 카드 한 장이 이 등급일 확률 | 팩 하나에 이 등급이 1장 이상 들어 있을 확률 |
| 흔함 | 52.25% | 99.93% |
| 드묾 | 30.4% | 91.26% |
| 희귀 | 11.12% | 49% |
| 홀로 | 4.935% | 22.36% |
| 풀아트 | 1.3% | 6.41% |
팩에서 가장 높은 카드의 등급
| 등급 | 흔들지 않았을 때 | 끝까지 흔들었을 때 |
| 흔함 | 없음 | 없음 |
| 드묾 | 34.05% | 27.24% |
| 희귀 | 38.37% | 37.51% |
| 홀로 | 21.17% | 24.61% |
| 풀아트 | 6.41% | 10.64% |
새별 확률
| 번호 | 새 | 영문명 | 희귀도 | 그림 | 일반 | 홀로 | 풀아트 | 팩 하나에 1장 이상 |
| 001 | 참새 | Eurasian Tree Sparrow | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 002 | 집비둘기 | Rock Dove | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 003 | 까치 | Eurasian Magpie | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 004 | 큰부리까마귀 | Large-billed Crow | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 005 | 까마귀 | Carrion Crow | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 006 | 직박구리 | Brown-eared Bulbul | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 007 | 박새 | Japanese Tit | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 008 | 붉은머리오목눈이 | Vinous-throated Parrotbill | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 009 | 멧비둘기 | Oriental Turtle Dove | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 010 | 물까치 | Azure-winged Magpie | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 011 | 딱새 | Daurian Redstart | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 012 | 동박새 | Warbling White-eye | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 013 | 찌르레기 | White-cheeked Starling | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 014 | 때까치 | Bull-headed Shrike | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 015 | 제비 | Barn Swallow | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 016 | 노랑턱멧새 | Yellow-throated Bunting | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 017 | 방울새 | Grey-capped Greenfinch | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 018 | 노랑지빠귀 | Naumann's Thrush | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 019 | 검은딱새 | Stejneger's Stonechat | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 020 | 알락할미새 | White Wagtail | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 021 | 쇠딱따구리 | Japanese Pygmy Woodpecker | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 022 | 꿩 | Common Pheasant | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 0.8373% | 0.04407% | 없음 | 4.343% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 암컷 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 023 | 멧새 | Meadow Bunting | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 024 | 검은머리방울새 | Eurasian Siskin | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 025 | 콩새 | Hawfinch | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 026 | 귀제비 | Red-rumped Swallow | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 027 | 청둥오리 | Mallard | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 0.8373% | 0.04407% | 없음 | 4.343% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 암컷 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 028 | 흰뺨검둥오리 | Eastern Spot-billed Duck | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 029 | 쇠오리 | Eurasian Teal | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 030 | 왜가리 | Grey Heron | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 031 | 중대백로 | Great Egret | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 032 | 쇠백로 | Little Egret | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 033 | 민물가마우지 | Great Cormorant | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 034 | 물닭 | Eurasian Coot | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 035 | 논병아리 | Little Grebe | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 036 | 괭이갈매기 | Black-tailed Gull | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 037 | 재갈매기 | Vega Gull | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 038 | 개개비 | Oriental Reed Warbler | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 039 | 백할미새 | Black-backed Wagtail | 흔함 | 전체 | 1.34% | 0.07051% | 없음 | 6.888% |
| 기본 | 1.005% | 0.05288% | 없음 | 5.197% |
| 날개 펼침 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 정면 | 0.1675% | 0.008814% | 없음 | 0.8788% |
| 040 | 곤줄박이 | Varied Tit | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 041 | 쇠박새 | Marsh Tit | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 042 | 오목눈이 | Long-tailed Tit | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 043 | 동고비 | Eurasian Nuthatch | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 044 | 상모솔새 | Goldcrest | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 045 | 어치 | Eurasian Jay | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 046 | 오색딱따구리 | Great Spotted Woodpecker | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 047 | 청딱따구리 | Grey-headed Woodpecker | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 048 | 흰배지빠귀 | Pale Thrush | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 049 | 유리딱새 | Red-flanked Bluetail | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.2375% | 0.0125% | 없음 | 1.245% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 암컷 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 050 | 흰눈썹황금새 | Yellow-rumped Flycatcher | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 051 | 휘파람새 | Japanese Bush Warbler | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 052 | 산솔새 | Eastern Crowned Warbler | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 053 | 쑥새 | Rustic Bunting | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 054 | 촉새 | Black-faced Bunting | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 055 | 되새 | Brambling | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 056 | 밀화부리 | Chinese Grosbeak | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 057 | 꾀꼬리 | Black-naped Oriole | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 058 | 뻐꾸기 | Common Cuckoo | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 059 | 종다리 | Eurasian Skylark | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 060 | 칼새 | Pacific Swift | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 061 | 바다직박구리 | Blue Rock Thrush | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.2375% | 0.0125% | 없음 | 1.245% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 암컷 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 062 | 노랑할미새 | Grey Wagtail | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 063 | 진박새 | Coal Tit | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 064 | 굴뚝새 | Eurasian Wren | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 065 | 큰오색딱따구리 | White-backed Woodpecker | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 066 | 호랑지빠귀 | White's Thrush | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 067 | 되지빠귀 | Grey-backed Thrush | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 068 | 큰유리새 | Blue-and-white Flycatcher | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.2375% | 0.0125% | 없음 | 1.245% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 암컷 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 069 | 쇠유리새 | Siberian Blue Robin | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 070 | 쇠솔딱새 | Asian Brown Flycatcher | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 071 | 노랑눈썹솔새 | Yellow-browed Warbler | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 072 | 힝둥새 | Olive-backed Pipit | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 073 | 노랑때까치 | Brown Shrike | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 074 | 검은등뻐꾸기 | Indian Cuckoo | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 075 | 황여새 | Bohemian Waxwing | 드묾 | 전체 | 0.38% | 0.02% | 없음 | 1.988% |
| 기본 | 0.285% | 0.015% | 없음 | 1.493% |
| 날개 펼침 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
| 정면 | 0.0475% | 0.0025% | 없음 | 0.2498% |
